南方医科大学第七附属医院科技成果转化收益公示表
成果名称 | 1. 一株格氏乳杆菌 LGV03及其应用(专利申请号202110523517.9) 2. 格氏乳杆菌LGV03在制备预防或治疗HPV感染药物中的应用(专利申请号202111581266.6) | |||
成果类型 | ☑发明专利 □实用新型专利 □外观设计专利 □PCT国际申请专利 □软件著作权 □其他技术秘密(请填写具体类型): | |||
成果编号 (专利号/软著登记号) | 1.ZL 2021 1 0523517.9 2.ZL 2021 1 1581266.6 | 成果 所有权人 | 南方医科大学第七附属医院(佛山市南海区第三人民医院) | |
成果完成人 | 1.邱峰 2.邱峰;张子康;操龙斌;黄佩香;张琳;郑介婷 | |||
所在科室 | 医学检验科 | |||
合同金额 | 100,000元 | 本次到账金额 | 100,000元 | |
受让方单位名称 | 广东万物益菌生物科技有限公司 | |||
分配依据 | 《南方医科大学第七附属医院科技成果转化管理办法》 | |||
应扣除费用 | 项目 | 金额(元) | ||
项目评估费用 | / | |||
专利申请费、维护费(仅限完成人前期自行承担费用) | / | |||
专利权转让官费 | 400 | |||
菌种转让官费 | 200 | |||
中介费用 | 10000 | |||
税金 | / | |||
小 计 | 10600 | |||
可分配金额 | 89,400元 | |||
成果完成人 | 分配金额:71,520元(税前)。 其中: 第一完成人邱峰分配金额:71,520元(税前) | |||
成果团队所属科室 | 分配金额:8,940元,用于科室的学科、人才及科研建设。 | |||
医院 | 分配金额:8,940元,列为医院收入。 |
公示时间:2024年10月8日至2024年10月22日
公示期间对公示内容有异议者,需在2024年10月22日17点前实名以书面材料形式送达南方医科大学第七附属医院科研科。
联系人:吴晓薇、薛新宇
联系电话:0757-85631604
科研科
2024年10月8日
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册