南方医科大学第七附属医院陪护及临床支持系统服务项目结果公告
一、采购项目编号:NFQYCG2026019
二、采购项目名称:陪护及临床支持系统服务项目
三、磋商时间:2026年8月24日下午15:00
四、成交候选人:国药诺达物业服务有限公司
五、成交费率:6.50%
六、评审意见
序号 | 响应单位 | 响应文件资格审查、符合性审查(通过/不通过) | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 佛山市芸晓养老服务有限公司 | 通过 | 35.00 | 29.00 | 15.00 | 79.00 | 2 |
2 | 广州南方润康医护人才管理有限公司 | 通过 | 42.80 | 29.00 | 5.06 | 76.86 | 3 |
3 | 国药诺达物业服务有限公司 | 通过 | 53.60 | 29.00 | 2.74 | 85.34 | 1 |
4 | 佛山市好工作网络科技有限公司 | 通过 | 30.80 | 18.00 | 0.85 | 49.65 | 6 |
5 | 江苏大慈健康产业发展有限公司 | 通过 | 42.80 | 29.00 | 1.56 | 73.36 | 4 |
6 | 广东哲茂健康养老服务有限公司 | 通过 | 41.60 | 29.00 | 2.53 | 73.13 | 5 |
七、本公告期限:1个工作日。
八、联系事项:
名称:南方医科大学第七附属医院
地址:佛山市南海区里水镇里官路得胜路段28号 招标采购办公室
联系人:梁老师 电话:0757-85631665
南方医科大学第七附属医院
2026年8月27日

账号+密码登录
还没有账号?
立即注册