南方医科大学第七附属医院用电量参与电力市场化购电服务项目结果公告
一、采购项目编号:NFQYCG2026006
二、采购项目名称:南方医科大学第七附属医院用电量参与电力市场化购电服务项目
三、磋商时间:2026年3月27日下午15:00
四、成交候选人:广东电网能源投资有限公司
五、成交金额(元):372元/兆瓦时
六、评审意见
序号 | 响应单位 | 响应文件资格审查、符合性审查(通过/不通过) | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 广东电能销售有限公司 | 通过 | 40.00 | 21.00 | 20.00 | 81.00 | 4 |
2 | 广东三相能源科技有限公司 | 通过 | 40.00 | 21.00 | 20.00 | 81.00 | 4 |
3 | 广东电网能源投资有限公司 | 通过 | 50.20 | 24.00 | 20.00 | 94.20 | 1 |
4 | 广东粤能电力服务有限公司 | 通过 | 34.60 | 15.00 | 20.00 | 69.60 | 7 |
5 | 深电能科技集团有限公司 | 通过 | 40.00 | 24.00 | 20.00 | 84.00 | 3 |
6 | 广东粤桂电力销售有限公司 | 通过 | 46.00 | 21.00 | 20.00 | 87.00 | 2 |
7 | 泰一售电有限公司 | 通过 | 38.80 | 17.00 | 20.00 | 75.80 | 6 |
七、本公告期限:1个工作日。
八、联系事项:
名称:南方医科大学第七附属医院
地址:佛山市南海区里水镇里官路得胜路段28号 招标采购办公室
联系人:梁老师 电话:0757-85631665
南方医科大学第七附属医院
2026年3月31日

账号+密码登录
还没有账号?
立即注册