2024年南方医科大学第七附属医院第一批聘用制工作人员面试成绩及进入技能考核操作人员名单
南方医科大学第七附属医院2024年第一批事业单位聘用制工作人员招聘笔试、面试环节已结束。根据笔试占40%和面试占30%计算综合成绩从高到低排序,每个招聘岗位按1:2的比例确定下一轮考核人选,达不到1:2比例的,将全部面试合格人员(面试成绩按100分计算,合格分数线为60分)确定为入围技能操作考核人员。现公布面试环节成绩(分数计算到小数点后一位)及进入技能操作考核人员名单。
咨询电话:0757-85689917
面试成绩及进入技能操作考核名单公布 | ||||||
应聘岗位 | 面试顺序 | 面试成绩 (保留一位小数) | 笔试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 是否进入技能操作考核 |
急危重症医师 | 1 | 66.4 | 71.0 | 48.3 | 2 | 是 |
2 | 82.9 | 69.5 | 52.7 | 1 | 是 | |
3 | 67.2 | 66.0 | 46.6 | 3 | 否 | |
临床医师 | 4 | 75.2 | 70.5 | 50.8 | 8 | 是 |
5 | 82.1 | 67.5 | 51.6 | 6 | 是 | |
6 | 86.4 | 60.0 | 49.9 | 12 | 否 | |
7 | 79.7 | 65.5 | 50.1 | 11 | 否 | |
8 | 80.9 | 63.5 | 49.7 | 13 | 否 | |
9 | 80.0 | 63.5 | 49.4 | 15 | 否 | |
10 | 82.5 | 75.0 | 54.8 | 2 | 是 | |
11 | 81.5 | 71.5 | 53.1 | 4 | 是 | |
12 | 84.0 | 68.0 | 52.4 | 5 | 是 | |
13 | 76.6 | 64.0 | 48.6 | 16 | 否 | |
14 | 85.5 | 60.0 | 49.7 | 13 | 否 | |
15 | 84.6 | 75.5 | 55.6 | 1 | 是 | |
16 | 83.7 | 70.5 | 53.3 | 3 | 是 | |
17 | 71.9 | 71.5 | 50.2 | 10 | 是 | |
18 | 77.3 | 70.0 | 51.2 | 7 | 是 | |
19 | 77.2 | 68.0 | 50.4 | 9 | 是 | |
全科医师 | 20 | 83.4 | 67.5 | 52.0 | 2 | 是 |
21 | 89.3 | 72.5 | 55.8 | 1 | 是 | |
护理人员 | 22 | 70.4 | 70.0 | 49.1 | 6 | 否 |
23 | 87.1 | 65.5 | 52.3 | 2 | 是 | |
24 | 76.0 | 68.5 | 50.2 | 5 | 否 | |
25 | 76.1 | 69.0 | 50.4 | 4 | 是 | |
26 | 78.5 | 68.0 | 50.8 | 3 | 是 | |
27 | 86.2 | 68.5 | 53.3 | 1 | 是 | |
派驻社区全科医生 | 28 | 84.2 | 61.0 | 49.6 | 1 | 是 |
29 | 68.0 | 60.0 | 44.4 | 3 | 是 | |
30 | 73.5 | 63.5 | 47.4 | 2 | 是 | |
派驻社区公卫医生 | 31 | 缺考 | 65.5 | / | / | 否 |
32 | 73.5 | 65.5 | 48.2 | 2 | 是 | |
33 | 68.8 | 73.0 | 49.8 | 1 | 是 |
南方医科大学第七附属医院
20242年4月12日
终审:人力资源部
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册